🇬🇠Ghana Fuel & Currency Utilities
Current Fuel Prices (GHS/Litre)
| Brand | Super | Ron 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Total | 13.30 | 16.87 | 14.50 |
| Shell | 13.29 | 15.29 | 14.49 |
| Goil | 12.88 | 15.77 | 14.38 |
| Allied | 11.75 | — | 13.95 |
| Star Oil | 11.77 | 14.99 | 13.55 |
| Unity Oil | 13.20 | — | 14.35 |
| Goodness | 11.70 | — | 13.70 |
| ICON | 11.55 | — | 13.65 |
Updated:
LPG Gas Prices (GHS)
| Size | Weight | Price | Price/kg |
|---|---|---|---|
| Small | 2kg | 29.00 | 13.82 |
| Small | 3kg | 46.00 | 13.82 |
| Small | 5kg | 76.00 | 13.82 |
| Medium | 6kg | 91.00 | 13.82 |
| Medium | 7kg | 106.00 | 13.82 |
| Medium | 10kg | 152.00 | 13.82 |
| Standard | 13kg | 197.00 | 13.82 |
| Standard | 14.5kg | 220.00 | 13.82 |
| Standard | 17kg | 258.00 | 13.82 |
| Large | 18kg | 273.00 | 13.82 |
| Large | 19kg | 288.00 | 13.82 |
| Large | 20kg | 303.00 | 13.82 |
| XL | 25kg | 379.00 | 13.82 |
| XL | 30kg | 455.00 | 13.82 |
| XL | 35kg | 531.00 | 13.82 |
| XL | 40kg | 607.00 | 13.82 |
| XL | 52kg | 789.00 | 13.82 |
| XL | 55kg | 834.00 | 13.82 |
| XL | 60kg | 910.00 | 13.82 |
Updated:
Fuel Cost Calculator
Total Cost
— GHS
You can buy
— litres
Currency Converter
Converted Amount
—
Converted Amount
— GHS