🇬🇠Ghana Fuel & Currency Utilities
Current Fuel Prices (GHS/Litre)
Brand | Super | Ron 95 | Diesel |
---|---|---|---|
Total | 12.40 | 16.10 | 12.90 |
Shell | 11.98 | 13.19 | 12.85 |
Goil | 12.38 | 14.34 | 12.88 |
Allied | 11.45 | — | 12.75 |
Star Oil | 11.57 | 13.99 | 12.74 |
Unity Oil | 12.47 | — | 12.87 |
Goodness | 10.99 | — | 12.39 |
ICON | 10.99 | — | 12.29 |
Updated:
LPG Gas Prices (GHS)
Size | Weight | Price | Price/kg |
---|---|---|---|
Small | 2kg | 32.00 | 15.50 |
Small | 3kg | 49.00 | 15.50 |
Small | 5kg | 81.00 | 15.50 |
Medium | 6kg | 97.00 | 15.50 |
Medium | 7kg | 113.00 | 15.50 |
Medium | 10kg | 162.00 | 15.50 |
Standard | 13kg | 211.00 | 15.50 |
Standard | 14.5kg | 234.00 | 15.50 |
Standard | 17kg | 275.00 | 15.50 |
Large | 18kg | 292.00 | 15.50 |
Large | 19kg | 308.00 | 15.50 |
Large | 20kg | 324.00 | 15.50 |
XL | 25kg | 405.00 | 15.50 |
XL | 30kg | 486.00 | 15.50 |
XL | 35kg | 567.00 | 15.50 |
XL | 40kg | 648.00 | 15.50 |
XL | 52kg | 842.00 | 15.50 |
XL | 55kg | 891.00 | 15.50 |
XL | 60kg | 972.00 | 15.50 |
Updated:
Fuel Cost Calculator
Total Cost
— GHS
You can buy
— litres
Currency Converter
Converted Amount
—
Converted Amount
— GHS